| RESUMO DO QUADRO GERAL | |||||
| Unidades Vendidas (Escrituradas) | 78,07% | 89 | |||
| Unidades Vendidas (Sem Escriturar) | 0,00% | 0 | |||
| Vendas a Consolidar | 0,00% | 0 | |||
| Vendas Pendentes de Docs | 0,00% | 0 | |||
| Unidades a Vender | 0,88% | 1 | |||
| Permutas | 21,05% | 24 | |||
| TOTAL | 100% | 114 | |||
| Vendas por imobiliária | Unidades Vendidas | Vendas a Consolidar | Vendas Pendente Docs | % | Qtd |
| CALPER | 9 | 0 | 0 | 10,11% | 9 |
| Calper | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Paiva | 23 | 0 | 0 | 25,84% | 23 |
| Sawala | 40 | 0 | 0 | 44,94% | 40 |
| Basimovel | 9 | 0 | 0 | 10,11% | 9 |
| Podium | 2 | 0 | 0 | 2,25% | 2 |
| Karapito | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Calper Vendas | 3 | 0 | 0 | 3,37% | 3 |
| TOTAL | - | - | - | 100% | 86 |
| Bloco 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Bloco 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Bloco 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Bloco 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Casas | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |
| A - Distratar | |
| D - Disponivel | |
| E - Escriturada | |
| N - A Consolidar | |
| R - Reservada | |
| V - Vendida | |
| P - Permuta | |
| R - Repassar | |
| EA - Escritura Agendada | |
| Venda Pendente Docs | |
| Fora de Venda |