| RESUMO DO QUADRO GERAL | |||||
| Unidades Vendidas (Escrituradas) | 92,01% | 265 | |||
| Unidades Vendidas (Sem Escriturar) | 7,99% | 23 | |||
| Vendas a Consolidar | 0,00% | 0 | |||
| Vendas Pendentes de Docs | 0,00% | 0 | |||
| Unidades a Vender | 0,00% | 0 | |||
| Permutas | 0,00% | 0 | |||
| TOTAL | 100% | 288 | |||
| Vendas por imobiliária | Unidades Vendidas | Vendas a Consolidar | Vendas Pendente Docs | % | Qtd |
| CALPER | 0 | 0 | 0 | 11,11% | 32 |
| Calper | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Paiva | 4 | 0 | 0 | 22,22% | 64 |
| Sawala | 14 | 0 | 0 | 40,63% | 117 |
| Basimovel | 5 | 0 | 0 | 19,44% | 56 |
| Karapito | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Calper Vendas | 5 | 0 | 0 | 1,74% | 5 |
| TOTAL | - | - | - | 100% | 28 |
| BOTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| LAZAMARES | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| BRAVO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| DUCHAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| DI CAVALCANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| BRANDES | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ARARIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| BANDEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |
| A - Distratar | |
| D - Disponivel | |
| E - Escriturada | |
| N - A Consolidar | |
| R - Reservada | |
| V - Vendida | |
| P - Permuta | |
| Fora de Venda | |
| EA - Escritura Agendada | |
| Venda Pendente Docs |